
产品特点
微电脑全自动CPU控制
节能模式,空载情况下至少节约12%电能,有效率且环保
智能化LCD显示.
电压及频率可选:220V/110V+-10%,50/60Hz
支持电池带电操作
可与发电机一起工作
风扇智能控制,当散热器温度≥30℃时风扇开始运行,当≥100℃时,机器自动关机保护
LCD显示参数
输入输出电压值 | 输出功率值 | 电池电压值 | 充电电流数值 | 输入频率值 | 充电电流可调 |
语言版本:中文/英文/法文/其它 | 可选择液晶电压显示点的电压 | 电池容量选择 | 电池种类选择 | 太阳能优先或市电优先模式可选择 | 节能模式 |
通讯软件参数
电流 | 负载功率 | 输入/输出电压 | 频率 |
电池容量 | 温度 | 远程监控操作 | 运行数据实时记录 |
技术参数Green Sky
交流输出 | Green Sky 500W | Green Sky 800W |
额定交流电压 可选 | 220V / 200-240V 120V / 105V-132V | 220V / 200-240V 120V / 105V-132V |
额定交流频率 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
3小时持续功率25℃ | 500W | 800W |
持续交流功率25℃ | 500W | 800W |
额定交流电流/最大交流电流 (峰值) | 2.27A / 6.82A 1ms 4.16A / 12.50A 1ms | 3.64A / 10.8A 1ms 6.67A /19.99A 1ms |
输出电压诣波 | ≤3% | ≤3% |
额定功率下的功率因数 | 1.0 | 1.0 |
蓄电池直流输入 |
|
|
蓄电池电压/范围 可选 | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V |
蓄电池类型/容量 | 铅酸100-1000Ah | 铅酸100-1000Ah |
效率/功率损耗 |
|
|
最大效率 | >90% | >90% |
无负载自身功耗 | 0.5A | 0.6A |
待机时自身功耗/仅限于LCD机器 | 0.1A | 0.1A |
全方位智能化保护 | 过压保护,短路保护,过载保护,蓄电池欠压保护,过压保护,过流保护,过热保护.正负极连接保护 | |
尺寸(L×W×H) | 384x190x142 | 424x190x177 |
重量kgs | 15 | 17 |
运行温度范围 | -20℃ ~ 45℃ | -20℃ ~ 40℃ |
防护等级 | IP20 | IP20 |
噪音指数 | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) |
环境湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
附件 |
|
|
直流接线端 | 安德森连接器 | 安德森连接器 |
交流接线端 | 殴规压接端子 | 殴规压接端子 |
质保期 | 2年 | 2年 |
认证 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 |
说明书 | 随机 | 随机 |
可选功能 |
|
|
蓄电池电缆 | 可选 | 可选 |
通讯接口USB/RS232 | 可选 | 可选 |
SNMP卡 | 可选 | 可选 |
附机软件 | 可选 | 可选 |
远程监控 | 可选 | 可选 |
摇控控制 | 可选 | 可选 |
反接保护 | 可选 | 可选 |
自动重起功能 | 可选 | 可选 |
分相220V/110V+-5%:同时输出 | 可选 | 可选 |
提示音,逆变模式下需要静音或有提示音 | 可选 | 可选 |
液晶显示 | 可选 | 可选 |
| ||
以上参数如有修改,恕不另行通知,一切以实际产品为准