工业园区/开发区 | 商业区 |
| |
大型工矿企业-国家高新技术产业园区 地方高新技术产业园区 物流园区 保税区经济开发区 污水处理厂等工业厂房 | 酒店 办公楼 体育场 飞机场 火车站 大型商务中心 超市及其他商业设施 |
评估企业整体运营情况,及确定采用的合作模式。分布式光伏开发应遵循
“因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用”的原则
1-2初步沟通
与厂区业主建立联系,针对厂区情况、屋顶结构、用电水平等基本问题进行访谈,确定合作意愿和用能需求。
通过资料与卫星图,考察了以下几方面,判断项目的可行性。
•考察企业属性(国有企业、上市企业、知名外企)、资信是否良好、经营状况及收入是否稳定、无不良记录。
•考察建筑物产权是否独立清晰(房产证、土地证、建设规划许可证原件),房屋产权是否质押。
•考察屋面结构(混凝土、彩钢瓦)、屋顶使用年限和面积(至少2万平米以上)。
•考察用电特性、分时用电电量、用电电价、电压等级、变压器容量。
•考察屋顶周围是否有遮挡或有高楼建设规划、建筑物周边是否有气体或固体污染物排放。
•考察业主的合作意愿,初步沟通合作模式(自发自用、余电上网)。
1-3前期资料收集清单
数据名称 | 要求 | 评论 |
| | |
信用复核 | 建筑业主的营业执照 | 扫描稿 或照片 竣工图纸CAD或扫描件 照片 | ✔正在办理产权证,由房屋管理部门需要出具收到的材料,必须在光伏并网前取得产权证。 ✔如果建筑使用者和业主完全相同,如果建筑使用者只是承租人,没有产权,并且是未来的光伏消费者,则需要与业主协商,就房屋的使用权达成一致。 ✔检查建筑物是否抵押,如果抵押,你需要与抵押单位沟通。 |
| 拟建光伏电站物业所有权证书 | | |
| 拟建光伏电站用地证书 | | |
| 拟建的光伏电站建设规划许可证 | | |
生产条件 | 工厂总体平面图 | 照片 扫描稿 或照片 竣工图纸CAD或扫描件 | ✔厂房布局、厂房结构、电气系统等 ✔提供了每个厂房的图纸 ✔计算每个厂房的屋顶负荷 ✔预测光伏容量,10万平方米混凝土屋顶和10万平方米为0.6兆瓦,1万平方米彩色钢瓦为1兆瓦 |
| 厂房结构图 | | |
| 厂房建筑图 | | |
| 厂区电气系统示图 | | |
顶板状况 | 屋顶类型 | 照片 | ✔混凝土屋顶/彩钢瓦 |
| 车间内的装修情况 | 照片 | ✔指定是否有吊顶 |
| 屋顶寿命 | _ | ✔混凝土屋面使用寿命长,一般可保证光伏运行期为25年。 |
| 彩钢瓷砖铺设时间 | _ | ✔彩钢瓷砖的使用有防水和维护问题,考虑到运营期间的额外成本。 |
| 彩色瓷砖厚度 | _ | _ |
| 彩色瓷砖类型 | 照片 | ✔确定类型 |
| 彩色瓷砖颜色 | 照片 | _ |
耗电量 | 电力结算单 | 扫描稿 | ✔最近的电费清单至少连续12个月 |
| 负载曲线 | | ✔反映了功率负荷和功率时间,从而判断光伏自用的比例,比例越高,效益越好。 |
生产情况 | 厂房施工时间 | _ | 特定于年份的某个月的✔ |
| 工人工作时间 | _ | ✔区分了白天和晚上的工作时间 |
| 假日生产情况 | _ | ✔在周末和节假日进行,以确定年度生产天数 |
| 车间生产 | _ | ✔定义了所生产的产品和过程 |
1-4现场实地踏勘
完成项目初步评估后,EPC团队对目标企业进行了拜访踏勘。利用无人机航拍建模,对比建筑图纸与实际是否一致,还对厂房的内部结构和屋顶情况进行复核和拍照。


1-5技术方案测算